5-1. 退任後の定住に関する意識(現役隊員向け設問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 定住する予定 | 0 | 
| 定住するつもりはない | 0 | 
| まだ決めていない | 0 | 
| その他 | 0 | 
退任後の定住に関する意識(現役隊員向け設問)「その他」
| 53歳 | 男性 | 都市部と2拠点居住 | 
| 51歳 | 女性 | 個人的な活動の一地域である | 
| 52歳 | 男性 | 揉めている | 
5-2. 退任後の仕事が決まっている(現役隊員向け設問)
| 回答数 | |
|---|---|
| はい | 0 | 
| いいえ | 0 | 
5-3. 退任後の仕事に対する考え(現役隊員向け設問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 起業したい | 0 | 
| 他の職業へ転職したい | 0 | 
| 就農したい | 0 | 
| 他の地域の地域おこし協力隊に応募したい | 0 | 
| 今はまだ考えていない | 0 | 
| 分からない | 0 | 
| その他 | 0 | 
退任後の仕事に対する考え(現役隊員向け設問)「その他」
| 53歳 | 男性 | 元々の本業再開 | 
| 25歳 | 女性 | 今一緒にNPO法人立ち上げに向かっている仲間がいる。退任後はそこへ。 | 
| 36歳 | 男性 | 家に残り、公民館職員として活動したい。 | 
| 52歳 | 男性 | 元に戻る | 
| 30歳 | 女性 | 起業している | 
| 40歳 | 女性 | 以前の仕事 | 
| 31歳 | 女性 | フリーランスと複数の仕事をかけ合わせて生活したい | 
5-4. 途中退任理由について(途中退任者向けの質問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 自身のプライベート(結婚・ご家族の不幸・ご自身の健康・将来の方向性など)の理由 | 1 | 
| 役場・地域住民などが地域おこしにやる気がなく響く場所がなかった | 1 | 
| 役場や地域住民と揉めて辞めさせられた | 1 | 
| その他 | 3 | 
途中退任理由について(途中退任者向けの質問)「その他」
| 35歳 | 女性 | 他の移住者(彼女たちも地域活性化の活動を補助金を使ってやっていた)との人間関係のトラブル | 
| 35歳 | 男性 | 途中退任ではない | 
| 31歳 | 女性 | 地域住民のストーカー行為などにより | 
| 39歳 | 男性 | あと1年続けても任期後の仕事をつくる準備はさせてもらえないとはっきりしたため | 
| 48歳 | 男性 | 退任してない | 
| 38歳 | 女性 | 年度末で終了 | 
| 32歳 | 女性 | |
| 34歳 | 男性 | 満了前に就職が決まり、承諾を得たため。 | 
| 48歳 | 女性 | 途中退任していないが、年度途中の10月からのため元々の任期が2年半だった | 
| 36歳 | 男性 | 同地域での就農に必要な条件が早く揃ったため、早く開始して軌道に乗せるため(協力隊でいる必要がなくなり、青年就農給付への切り替え) | 
5-5. 定住状況(任期満了者向け質問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 定住した | 17 | 
| 転居した | 3 | 
| その他 | 4 | 
定住状況(任期満了者向け質問)「その他」
| 41歳 | 男性 | 任期中です。 | 
| 33歳 | 男性 | わからない | 
| 36歳 | 男性 | 任期はまだある | 
| 48歳 | 男性 | 未定 | 
5-6. 任期満了後の仕事(任期満了者向け質問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 就業(一般企業) | 4 | 
| 就業(公社・半公社) | 3 | 
| 就農 | 1 | 
| 起業 | 12 | 
| その他 | 10 | 
任期満了後の仕事(任期満了者向け質問)「その他」
| 41歳 | 男性 | 任期中です。 | 
| 47歳 | 女性 | 就業(役場と地元団体) | 
| 52歳 | 女性 | 退任直後は社団法人に就職、1年後一般企業に転職 | 
| 43歳 | 女性 | 起業と町外でアルバイト | 
| 31歳 | 女性 | 地域の仕事をいくつか請負 | 
| 36歳 | 男性 | 集落定住支援員 | 
| 32歳 | 男性 | アルバイトとNPO | 
| 48歳 | 男性 | 未定 | 
5-7. 転居した理由(任期満了者のうち転出した方向け質問)
| 回答数 | |
|---|---|
| 自身のプライベート(結婚・ご家族の不幸・ご自身の健康・将来の方向性など)の理由 | 2 | 
| 仕事がなかった | 1 | 
| 別な仕事が決まり、その仕事のため移住した | 0 | 
| その地域の土地柄や地域文化、人間関係などが肌に合わなかった | 2 | 
| その他 | 3 | 
転居した理由(任期満了者のうち転出した方向け質問)「その他」
| 41歳 | 男性 | 任期中です。 | 
| 36歳 | 男性 | 転出してない | 
| 48歳 | 男性 | 未定 | 




 
                    