2-1. 雇用形態
| 回答数 | |
|---|---|
| 特別職 | 23 | 
| 一般職非常勤職員 | 15 | 
| 臨時的任用職員 | 35 | 
| 任期付フルタイム職員 | 6 | 
| 任期付短時間勤務職員 | 2 | 
| 分からない | 3 | 
| その他 | 20 | 
雇用形態「その他」
| 41歳 | 男性 | 雇用関係無し | 
| 30歳 | 男性 | 非常勤特別職 | 
| 47歳 | 女性 | 委嘱 | 
| 31歳 | 男性 | 非常勤特別職 | 
| 52歳 | 女性 | 委嘱 | 
| 45歳 | 女性 | フリーランス | 
| 30歳 | 男性 | 嘱託職員 | 
| 39歳 | 男性 | 嘱託職員(非公務員) | 
| 30歳 | 男性 | 嘱託職員 | 
| 38歳 | 女性 | 非常勤特別職 | 
| 51歳 | 男性 | 業務委託契約 | 
| 36歳 | 男性 | 嘱託職員 | 
| 29歳 | 男性 | 業務委託 | 
| 36歳 | 男性 | 業務委託 | 
| 35歳 | 男性 | 委託 雇用関係なし | 
| 28歳 | 男性 | 嘱託員 | 
| 35歳 | 女性 | 嘱託職員 | 
| 43歳 | 男性 | 自営業 | 
| 40歳 | 女性 | 嘱託員 | 
| 40歳 | 女性 | 嘱託 | 
2-2. 手取り月収
| 回答数 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0 | 
| 10万円以上11万円未満 | 0 | 
| 11万円以上12万円未満 | 8 | 
| 12万円以上13万円未満 | 11 | 
| 13万円以上14万円未満 | 20 | 
| 14万円以上15万円未満 | 14 | 
| 15万円以上16万円未満 | 18 | 
| 16万円以上17万円未満 | 15 | 
| 17万円以上18万円未満 | 6 | 
| 18万円以上19万円未満 | 5 | 
| 19万円以上20万円未満 | 4 | 
| 20万円以上 | 3 | 
| 平均値 | 150,577円 | 
*平均値の算出方法:各区間内の分布が中央値を中心とする正規分布をしていると想定し平均値を算出
2-3. 報酬額に雇用保険などの社会保険が含まれている
| 回答数 | |
|---|---|
| はい | 77 | 
| いいえ | 25 | 
| 分からない | 2 | 
2-4. 報酬における特別交付税以外の財源の有無
| 回答数 | |
|---|---|
| あり | 18 | 
| なし | 44 | 
| 分からない | 42 | 
2-5. 貸与品について
| 回答数 | |
|---|---|
| 住居 | 84 | 
| 車 | 57 | 
| PC/デスク | 76 | 
| その他 | 19 | 
貸与品「その他」
| 31歳 | 男性 | なし | 
| 35歳 | 女性 | 仕事用として、パソコンと車 | 
| 35歳 | 男性 | 活動遠征費 | 
| 40歳 | 男性 | ネット環境 | 
| 29歳 | 女性 | 原付 | 
| 52歳 | 女性 | 住居手当25000円。家賃の内、その額を上回る部分は自己負担 | 
| 35歳 | 男性 | 携帯電話、タブレット | 
| 25歳 | 女性 | 携帯電話、Wi-Fi | 
| 39歳 | 男性 | 光熱費の一部 | 
| 43歳 | 女性 | 卒隊後は退去が必要な住居、隊員・職員共有の仕事用車 | 
| 31歳 | 女性 | アドビデザインソフト | 
| 37歳 | 女性 | カメラ、プリンターなど | 
| 38歳 | 女性 | なし | 
| 32歳 | 女性 | 役場内での制服としての作業服 | 
| 41歳 | 男性 | 携帯電話 | 
| 36歳 | 男性 | 交通費 | 
| 51歳 | 女性 | 行政の箱物、行政事業経費など | 
| 29歳 | 男性 | 燃料費 | 
| 38歳 | 男性 | インターネット | 
| 27歳 | 男性 | 原付バイク | 
| 35歳 | 女性 | なし | 
| 38歳 | 男性 | 通信費、燃料費月15,000円 | 
2-6. 平均労働時間(週)
| 回答数 | |
|---|---|
| 40時間未満 | 42 | 
| 40時間以上45時間未満 | 30 | 
| 45時間以上50時間未満 | 11 | 
| 50時間以上55時間未満 | 7 | 
| 55時間以上60時間未満 | 5 | 
| 60時間以上65時間未満 | 4 | 
| 65時間以上70時間未満 | 1 | 
| 70時間以上75時間未満 | 2 | 
| 75時間以上80時間未満 | 1 | 
| 80時間以上 | 1 | 
| 平均値 | 44時間43分 | 
*平均値の算出方法:各区間内の分布が中央値を中心とする正規分布をしていると想定し平均値を算出
2-7. 超過勤務の扱い
| 回答数 | |
|---|---|
| 振替休日 | 72 | 
| 残業手当として支給 | 8 | 
| その他 | 24 | 
超過勤務の扱い「その他」
| 41歳 | 男性 | 支給無し | 
| 30歳 | 男性 | 超過勤務は書類上、代休として打消している。実際は休めていないことがほとんど。 | 
| 23歳 | 女性 | なし | 
| 47歳 | 女性 | 特になし | 
| 53歳 | 男性 | 超過勤はなかったことになっている | 
| 52歳 | 女性 | 自分で調整 | 
| 30歳 | 男性 | 所属課以外が主催の会議等は全て無給 | 
| 49歳 | 女性 | 特になし、休日勤務は代休付与 | 
| 48歳 | 男性 | 何もなし | 
| 38歳 | 女性 | なし | 
| 51歳 | 男性 | 無し | 
| 25歳 | 女性 | 半日以上の超過は振替、数時間の超過はなかったことになります | 
| 36歳 | 男性 | 上司の感覚で変わる。 | 
| 51歳 | 女性 | なし | 
| 30歳 | 男性 | サービス残業 | 
| 52歳 | 男性 | 代替的なものなし | 
| 41歳 | 男性 | 行政担当者と受け入れ側担当者で同意していなかったため、残業代等は無し。振替休日は必要があれば自由に取得できた。 | 
| 27歳 | 男性 | 4時間なら半休、1日なら1日振替、それ以下なら残業手当 | 
| 36歳 | 男性 | なし | 
| 32歳 | 男性 | 特になし | 
| 24歳 | 女性 | 自主活動。 | 
| 28歳 | 男性 | 両方 | 
| 35歳 | 女性 | 残業代はなし | 
| 36歳 | 男性 | 協力隊/個人事業で稼働配分 | 
| 43歳 | 男性 | 無し | 
2-8. 副業について
| 回答数 | |
|---|---|
| 副業可(制約なし) | 59 | 
| 副業可(ミッションとしている地域おこし活動に関連する事業から収入を得ることを許可) | 19 | 
| 副業可(ミッションとしている地域おこし活動と関係のない仕事から収入を得る場合のみ許可) | 2 | 
| 副業は全て禁止 | 6 | 
| 分からない | 4 | 
| その他 | 14 | 
副業の扱い「その他」
| 36歳 | 女性 | 申請し、許可をとる | 
| 39歳 | 男性 | 活動時間外で許可を受けた場合のみ | 
| 30歳 | 男性 | 地域おこし及び任期後の定住に繋がる副業は可能 | 
| 43歳 | 女性 | 勤務時間外であれば可 | 
| 39歳 | 男性 | 勤務時間外なら可 | 
| 25歳 | 女性 | 時間外なら可 | 
| 40歳 | 女性 | 基本禁止、申請を出して許可が通れば | 
| 32歳 | 男性 | 来た当初は不可。一年後から軟化し、副業申請をしてNPOを立ち上げてそこからの副業は可能に。 | 
| 29歳 | 男性 | 基準不明 | 
| 52歳 | 男性 | 揉めている最中 | 
| 41歳 | 男性 | 最終年度に活動時間外の収入が認められた。 | 
| 24歳 | 女性 | 1年目は県雇用のため、副業は不可。2年目以降は仕事内容次第で可能。 | 
| 36歳 | 男性 | 許可申請することで副業可、制約が無いのに近い | 
| 41歳 | 男性 | 相談の上、理事者の許可が降りれば | 
2-9. 処遇の観点から地域おこし協力隊を友人などに推奨しますか?
| 回答数 | |
|---|---|
| 10 | 9 | 
| 9 | 10 | 
| 8 | 17 | 
| 7 | 20 | 
| 6 | 11 | 
| 5 | 16 | 
| 4 | 3 | 
| 3 | 5 | 
| 2 | 7 | 
| 1 | 4 | 
| 0 | 2 | 
| 平均値 | 6.24 | 
| スコア | |
|---|---|
| NPS | -27.88 | 




 
                    