4-1. あなた(協力隊)の立場から見た協力隊導入のきっかけ
回答数 | |
---|---|
地域住民からの要望 | 9 |
議員の方からの意見 | 8 |
役場主導 | 74 |
その他 | 13 |
あなた(協力隊)の立場から見た協力隊導入のきっかけ「その他」
41歳 | 男性 | NPO主導 |
31歳 | 男性 | NPOの意見 |
46歳 | 男性 | 知人の紹介 |
53歳 | 男性 | 地域重鎮からの要望 |
35歳 | 男性 | 大学の先生から |
52歳 | 女性 | 首長の思いつき |
27歳 | 男性 | 本庁主導 |
48歳 | 男性 | 補助金目当て |
37歳 | 女性 | 補助金と近隣市町村につられて |
36歳 | 男性 | 地域に地域自治組織を設立させるため |
52歳 | 男性 | 人的補助金目当て |
48歳 | 男性 | 前市長のトップダウン |
27歳 | 男性 | わからない |
36歳 | 男性 | 首長主導 |
4-2. あなた(協力隊)の立場から見た協力隊導入の目的
回答数 | |
---|---|
移住者をとにかく増やしたい | 8 |
定住者を増やしたい | 17 |
特定のスキル・経験を持つ人を求めて | 8 |
補助金目当て | 13 |
人員不足の解消 | 19 |
横並び意識・特に目的を感じない | 25 |
その他 | 14 |
あなた(協力隊)の立場から見た協力隊導入の目的「その他」
30歳 | 男性 | 地域のNPOが後継者欲しさに、市に導入を提案。 |
36歳 | 女性 | 政治的な意味合いを含む |
37歳 | 女性 | 活力人口を増やす起爆材として |
35歳 | 男性 | 地域活性化のきっかけを求めて。 |
23歳 | 男性 | 地場産業の発展 |
31歳 | 女性 | 桃色ウサヒプロジェクト継続のため |
52歳 | 男性 | 人材付きの補助金がもらえる |
41歳 | 男性 | 外向けというよりは、市民向けの宣伝材料として。 |
48歳 | 男性 | 上(前市長)からの命令 |
27歳 | 男性 | わからない |
36歳 | 男性 | 地域内での起業家を増やすため |
35歳 | 男性 | 観光振興 |
24歳 | 女性 | 担当者によって目的や考えが違うため、回答が難しい。 |
30歳 | 女性 | 外の視点からの意見 |
4-3. あなた(協力隊)の立場から見た協力隊への役場・地域の期待
回答数 | |
---|---|
将来目指すべき地域像につながる明確な期待があると感じる | 7 |
具体的かつ明確なミッションはあるがそれと地域おこし計画、将来のあるべき地域像との関連性を感じない | 16 |
地域を変えて欲しいという漠然とした期待はあるがそれ以上でもそれ以下でもない | 67 |
その他 | 14 |
あなた(協力隊)の立場から見た協力隊への役場・地域の期待「その他」
31歳 | 男性 | 一緒に地域を変える意識 |
35歳 | 女性 | 便利屋としての期待 |
50歳 | 男性 | なにもない |
31歳 | 女性 | 3 |
39歳 | 男性 | 期待があるのか不明 |
48歳 | 男性 | 補助金を3年間貰えればそれで良いというだけ |
32歳 | 男性 | 役場の中で(町長と職員との間)温度差がある。 |
36歳 | 男性 | 地域自治組織を設立させ、いずれ、へき地を切り捨てる為 |
52歳 | 男性 | 無理解、無責任しか感じない |
40歳 | 男性 | 役場が隊員の定住に協力してあげる制度という空気感 |
24歳 | 女性 | 伝統産業のミッションがあり、任期後も続けることが理想だが、大変難しい。 |
26歳 | 男性 | 来てくれただけで十分嬉しい。一番期待することは定住。 |
35歳 | 女性 | あるんだかないんだか |
36歳 | 男性 | 任期中に定住できるだけの基盤を築くことを期待 |
31歳 | 女性 | 贔屓目にみてもどうしても将来のあるべき姿もピジョンも感じない。都合の良い時だけ協力隊に仕事を頼んで、押し付け、いいように利用されるのをどうしても感じる。普段は放 |
4-4. 地域の方々への協力隊の活動内容・制度の事前説明の有無
回答数 | |
---|---|
あり | 29 |
なし | 43 |
分からない | 32 |
4-5. 赴任後の自治体担当者からの受け入れ団体関係者・役場の他の職員への協力隊紹介の有無
回答数 | |
---|---|
あり | 88 |
なし | 16 |
4-6. 在任中の自治体担当者とのコミュニケーション頻度
回答数 | |
---|---|
毎日 | 39 |
2-3日に一回 | 18 |
週に一回 | 19 |
月に一回 | 16 |
半年に一回 | 2 |
年に一回 | 1 |
ほとんどない | 9 |
4-7. 首長などの理事者との面談頻度
回答数 | |
---|---|
月に一回 | 20 |
半年に一回 | 13 |
年に一回 | 23 |
ない | 48 |
4-8. 協力隊同士の会合頻度
回答数 | |
---|---|
月に一回 | 51 |
半年に一回 | 16 |
年に一回 | 10 |
ない | 19 |
同期隊員がいない | 8 |
4-9. 活動発表会の頻度
回答数 | |
---|---|
月に一回 | 10 |
半年に一回 | 12 |
年に一回 | 43 |
ない | 39 |
4-10. 役場における協力隊活動の広報活動
回答数 | |
---|---|
隊員全員を紹介するパンフレットを作成したり、事あるごとにローカルメディア(ローカルテレビ・新聞・ラジオなど)で取り上げられている | 73 |
たまにローカルメディア(ローカルテレビ・新聞・ラジオなど)で取り上げられている | 14 |
全く取り上げられる事はない | 10 |
その他 | 7 |
役場における協力隊活動の広報活動「その他」
35歳 | 女性 | 役場は関係なく、自力でローカルメディアとつながった。 |
31歳 | 男性 | わからない |
43歳 | 女性 | 2回だけ広報誌に移住推進のスタッフとして紹介 |
39歳 | 男性 | 協力隊が作成している広報の別紙 |
37歳 | 女性 | 広報 |
38歳 | 女性 | 形式上、広報誌に文面を載せるのみ |
51歳 | 女性 | 自主的に報道 |
4-11. 地域おこし協力隊の受け入れにあたり地域おこし協力隊運営に関する諸ルールが制度として明文化されている
回答数 | |
---|---|
はい | 34 |
いいえ | 48 |
分からない | 22 |
4-12. あなたは在任中協力隊活動費として協力隊一人当たり200万円の活動費が国から交付されていることをご存知でしたか?
回答数 | |
---|---|
はい | 100 |
いいえ | 4 |
4-13. ご自身の地域おこし活動に対してどの程度活動費を使うことができましたか?
回答数 | |
---|---|
全て使うことができた | 9 |
必要な分だけ使うことができた | 55 |
まったく使うことができなかった | 5 |
開示されていないため分からない | 20 |
存在を知らなかったため分からない | 2 |
その他 | 13 |
ご自身の地域おこし活動に対してどの程度活動費を使うことができましたか?「その他」
30歳 | 男性 | 経費には期待しておらず、自腹でまかなっている。 |
31歳 | 男性 | 前年度かなり残ったと最近聞いた |
29歳 | 女性 | 使えるものと使えないものがある |
39歳 | 男性 | 2年以上の話し合いの末ある程度必要な分使えるようになった。 |
36歳 | 男性 | 申請しても対応が遅く忘れられたり |
43歳 | 女性 | 協力隊全員分を役場が割り振るのであまり使えなかった |
49歳 | 女性 | 就任したばかりなので、まだ、使っていない |
29歳 | 男性 | 相談した上でいくらか使えた |
52歳 | 男性 | 自分で決算報告をしているが使い方で揉めている |
36歳 | 男性 | 在任中に許可制から各隊員の裁量による利用が可能になり使途の自由度が増した |
26歳 | 男性 | 活動が認められるようになるにつれ徐々に使えるようになった。 |
30歳 | 女性 | 現在任期1年目 |
43歳 | 男性 | 担当職員が勝手に他の隊員にあて、全てを使う事が出来なくなった。 |
4-14. 活動費から地域おこし活動に必要な固定資産に該当する物品(農機、農作物の加工用器具など)の購入について
回答数 | |
---|---|
自由に購入可能 | 14 |
役場の資産として購入し、任期満了後に安価に卸してもらう予定 | 5 |
役場の共有資産として購入 | 35 |
許可されていない | 29 |
その他 | 21 |
活動費から地域おこし活動に必要な固定資産に該当する物品(農機、農作物の加工用器具など)の購入について「その他」
41歳 | 男性 | 交渉の上、購入している。 |
30歳 | 男性 | 認識があいまい、明確な方針がない。 |
46歳 | 男性 | わからない |
45歳 | 女性 | まだ実例がないです |
37歳 | 女性 | わからない |
52歳 | 女性 | 協議会の許可を経て購入、任期後は返却または廃棄 |
33歳 | 男性 | わからない |
36歳 | 男性 | わからない |
45歳 | 男性 | 備品は3万円以下が上限(買えない) |
43歳 | 女性 | 共有資産として購入しNPO法人事務局で管理 |
36歳 | 男性 | 町独自の補助金と自己資金とで購入する |
30歳 | 男性 | 要望したことがないので、わからない。 |
38歳 | 女性 | 役場の資産として購入し、任期終了後も役場の資産のまま |
32歳 | 男性 | 形に残る物は基本だめでした。 |
40歳 | 女性 | 該当する物品がそもそもない |
34歳 | 男性 | スキルアップ制度を作成してもらって、15万までの補助を出してもらっている。 |
52歳 | 男性 | 事後承諾で買ってしまう。 |
41歳 | 男性 | 受け入れ団体の資産として購入。任期満了後の処置については無い。 |
30歳 | 女性 | 相談していない |
36歳 | 男性 | 今後も自分で使うものは自分で購入 |
43歳 | 男性 | 団体の物として購入 |
4-15. 予算を含む活動計画の作成状況
回答数 | |
---|---|
職員と協力し、予算を含めた活動計画を作った | 25 |
職員と協力して活動計画は作ったが予算は含まれていない | 6 |
一人で予算を含めた活動計画を作った | 12 |
一人で活動計画は作ったが予算は含まれていない | 22 |
個人的な活動計画はあるが職員と共有していない | 9 |
活動計画は作っていない | 26 |
その他 | 4 |
予算を含む活動計画の作成状況「その他」
37歳 | 女性 | どれぐらい予算が必要かの話し合いはしたが、予算は最終的に担当者が決定 |
48歳 | 男性 | 職員が勝手に |
52歳 | 男性 | 現在揉めている |
43歳 | 男性 | 相談して提示したが、共有していない。 |
4-16. 地域おこし協力隊の予算の開示状況
回答数 | |
---|---|
内訳まで全て明細書ベースで開示 | 25 |
残りの金額を口頭で教えてくれる | 9 |
聞けば残っているかどうかを教えてくれる程度 | 52 |
その他 | 18 |
地域おこし協力隊の予算の開示状況「その他」
47歳 | 女性 | (2年目からですが)最初に自分の口座に活動費が振り込まれ、そこから生産していく |
35歳 | 女性 | 予算は使えないものと認識していた |
35歳 | 男性 | 書面で観覧可能。しかし、内容が雑で詳細はわからないようになっている。 |
45歳 | 女性 | あいまい |
29歳 | 女性 | 残額は書類に記載があるが内訳は不明 |
52歳 | 女性 | 複雑で教えられない、と言われ開示を諦めた |
30歳 | 女性 | 不明 |
23歳 | 男性 | 就任して短いのでそういう話は出ていない。 |
38歳 | 女性 | 200万あるよというだけで開示はなし |
44歳 | 男性 | 全く開示されていない |
25歳 | 女性 | そもそも「協力隊の予算」という概念がないと説明され、必要なものは市の予算として計上しなければならない。 |
40歳 | 女性 | 財政システムで見ることができる |
36歳 | 男性 | 開示されない |
51歳 | 女性 | なし。聴いたが、非公開 |
52歳 | 男性 | 自分で把握している。 |
29歳 | 男性 | 各種予算に割り当てられ、どこまでが協力隊費なのか分からなくなっている |
26歳 | 男性 | 活動費は協力隊の口座に振り込まれ自分たちで管理している。 |
35歳 | 女性 | 開示されておらず聞いてもいいのかすらわからない |
4-17. 報酬・社会保険・生活環境の整備などの固定費を差し引いた後で実際に地域おこし活動に使える金額はいくらくらいですか?
回答数 | |
---|---|
100万円以上 | 7 |
70万円以上100万円未満 | 11 |
50万円以上70万円未満 | 9 |
30万円以上50万円未満 | 7 |
10万円以上30万円未満 | 1 |
10万円未満 | 9 |
4-18. 自治体の受け入れ態勢の観点から自分の友人に地域おこし協力隊を勧めますか?
回答数 | |
---|---|
10 | 6 |
9 | 1 |
8 | 9 |
7 | 13 |
6 | 4 |
5 | 12 |
4 | 7 |
3 | 10 |
2 | 5 |
1 | 6 |
0 | 31 |
平均値 | 4.0 |
スコア | |
---|---|
NPS | -65.4 |