1. 総回答者数
合計 | |
---|---|
人数 | 74 |
2. 年齢
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 31 | 24 | 15 | 3 | 1 |
3. 性別
男性 | 女性 | |
---|---|---|
人数 | 56 | 18 |
4. 家族構成
独身 | 夫婦 | 夫婦と子供 | 父(母)と子供 | 親と子供と孫 | |
---|---|---|---|---|---|
人数 | 56 | 8 | 9 | 1 | 0 |
5. 着任前職業
無職 | 学生 | 会社員 | 自営業者 | 会社役員 | 自治体 職員 |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 3 | 8 | 44 | 6 | 1 | 0 | 13 |
着任前職業「その他」
京都府 | 34歳 | 男性 | 学術研究員 |
長野県 | 36歳 | 女性 | パート |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | アルバイトをしながらボランティア活動 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 別地域での地域おこし協力隊 |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 主夫 |
鳥取県 | 26歳 | 男性 | 協同組合職員 |
広島県 | 43歳 | 女性 | アルバイト |
北海道 | 29歳 | 男性 | 地域おこし協力隊 |
宮崎県 | 44歳 | 男性 | 地域おこし協力隊 マッシュルーム農家 |
秋田県 | 49歳 | 男性 | 真宗大谷派寺院 法務員 |
6. 経験
人数 | |
---|---|
農業・林業 | 8 |
漁業 | 0 |
鉱業 | 0 |
士業(弁護士、社労士など) | 2 |
製造業 | 12 |
建設業 | 5 |
電気・ガス業 | 0 |
情報通信業 | 10 |
運輸業 | 9 |
卸売・小売業 | 17 |
銀行・保険業 | 3 |
人数 | |
---|---|
不動産・物品賃貸業 | 1 |
学術研究専門技術サービス業 | 3 |
宿泊業・飲食サービス業 | 20 |
生活関連サービス・娯楽業 | 4 |
教育・学習支援業 | 12 |
医療・福祉業 | 5 |
複合サービス業 | 5 |
サービス業 | 28 |
公務 | 2 |
その他 | 10 |
7. スキル
人数 | |
---|---|
一般事務(Microsoftエクセルやワードなどパソコンの一般的なスキルを含む) | 60 |
営業 | 28 |
マーケティング、PR、プロモーション | 15 |
企画・プラニング | 19 |
SE・プログラミングなどのITスキル | 10 |
開発・技術職 | 6 |
コンサルティング | 7 |
会計・財務 | 3 |
管理職・マネジメント | 14 |
その他 | 11 |
8. 都道府県別着任市町村数
人数 | |
---|---|
北海道 | 13 |
青森県 | 0 |
岩手県 | 0 |
宮城県 | 2 |
秋田県 | 1 |
山形県 | 3 |
福島県 | 1 |
茨城県 | 0 |
栃木県 | 2 |
群馬県 | 1 |
人数 | |
---|---|
埼玉県 | 2 |
千葉県 | 0 |
東京都 | 1 |
神奈川県 | 1 |
新潟県 | 2 |
富山県 | 0 |
石川県 | 1 |
福井県 | 1 |
山梨県 | 0 |
長野県 | 8 |
人数 | |
---|---|
岐阜県 | 2 |
静岡県 | 0 |
愛知県 | 0 |
三重県 | 1 |
滋賀県 | 0 |
京都府 | 3 |
大阪府 | 0 |
兵庫県 | 4 |
奈良県 | 2 |
和歌山県 | 0 |
人数 | |
---|---|
鳥取県 | 1 |
島根県 | 1 |
岡山県 | 4 |
広島県 | 3 |
山口県 | 0 |
徳島県 | 1 |
香川県 | 0 |
愛媛県 | 3 |
高知県 | 1 |
福岡県 | 2 |
人数 | |
---|---|
佐賀県 | 0 |
長崎県 | 1 |
熊本県 | 3 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 2 |
鹿児島県 | 0 |
沖縄県 | 0 |
9. 着任期間
1年未満 | 1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 | |
---|---|---|---|---|
人数 | 6 | 0 | 51 | 12 |
10. 同期協力隊数(自分を除く)
なし | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 21 | 16 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. 応募理由
人数 | |
---|---|
地域をよりよく変えたい | 17 |
地方創生・まちづくりに興味があった | 39 |
田舎暮らしがしたい | 37 |
協力隊応募地域が好き | 19 |
職を求めて | 11 |
起業の一歩として | 29 |
キャリア形成の一つ | 27 |
地方都市の実情を知りたかった | 13 |
その他 | 13 |
応募理由「その他」
島根県 | 34歳 | 男性 | 人と地域に寄り添う仕事をしたかった。 |
北海道 | 25歳 | 男性 | 大学院の研究を生かして、活動したい |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 里山農村・農業振興 |
福島県 | 45歳 | 男性 | ハコモノ再生 |
北海道 | 30歳 | 男性 | スキル習得の為 |
長野県 | 29歳 | 男性 | 苦肉の策 |
宮崎県 | 44歳 | 男性 | もう1度、協力隊やりたかった |
広島県 | 36歳 | 女性 | 生まれ故郷の広島に帰りたかったから |
三重県 | 37歳 | 女性 | Uターン |
山形県 | 24歳 | 男性 | 地元に恩返しをしたい |
兵庫県 | 28歳 | 男性 | 自然を求めて、自然の中で暮らしたくて |
奈良県 | 26歳 | 男性 | 山に住んでみたかった |
秋田県 | 49歳 | 男性 | 秋田県へ戻ろうと思った |