3-1. 活動拠点
回答数 | |
---|---|
地域の営利企業・自営業者 | 4 |
役場 | 61 |
観光協会・商工会などの公社や半公社 | 4 |
地域のNPOなどの非営利法人 | 12 |
農協や漁協などの組合 | 1 |
農家(農業・林業・畜産業)、漁師などの個人事業主 | 3 |
住民組織(自治会・町内会など) | 6 |
その他 | 13 |
活動拠点「その他」
36歳 | 女性 | 高校 |
53歳 | 男性 | 地域公民館/観光協会 |
52歳 | 女性 | 支援プロジェクト協議会 |
35歳 | 男性 | コミュニティセンター |
30歳 | 女性 | 活性化センター |
23歳 | 男性 | 特定なし。林業活動だが、自ら現場を確保し協力隊員だけで施業を行う。 |
49歳 | 女性 | 観光センター兼移住サポートセンター |
30歳 | 男性 | 休眠施設だった木工体験施設 |
36歳 | 男性 | 公民館 |
30歳 | 男性 | 自分でみつけた空き家 |
34歳 | 男性 | 上記の団体のほとんどに関わることが多い |
52歳 | 男性 | 任意団体 |
30歳 | 女性 | 自分が設立し代表を務めるNPO |
36歳 | 男性 | 基本は役場、農繁期は借用している圃場 |
3-2. 活動タイプ
回答数 | |
---|---|
コミュニティー型 | 9 |
ミッション型 | 56 |
ミックス型 | 28 |
その他 | 11 |
活動タイプ「その他」
31歳 | 男性 | 自由 |
29歳 | 女性 | フリーミッション |
30歳 | 女性 | 不明 |
25歳 | 女性 | ミッションの提示もあったが個々人でやりたい活動もできた。特定地域への配属なし |
30歳 | 男性 | ミッションは設定されているが基本フリー |
49歳 | 女性 | 移住・定住促進 |
37歳 | 女性 | フリーミッション |
47歳 | 男性 | 農業研修 |
51歳 | 女性 | 行政契約業務 |
30歳 | 男性 | 自分でミッションを探し、提案 |
34歳 | 男性 | 派遣活動と、自主活動のミックス |
26歳 | 男性 | 活動内容を自分で決められる。 |
3-3. 活動カテゴリー
回答数 | |
---|---|
生活支援、生活サポート | 4 |
移住・定住促進 | 15 |
観光振興 | 22 |
六次産業化 | 7 |
教育関連 | 3 |
廃校などの行政施設の利活用 | 1 |
起業サポート・中小企業支援 | 1 |
獣害対策・猟区管理 | 1 |
ふるさと納税・特産品開発・販路開拓など | 4 |
伝統産業・文化振興 | 3 |
商店街活性化 | 3 |
農村活性化・耕作放棄地再生など | 9 |
自治体のPR・プロデュース | 9 |
その他 | 22 |
活動カテゴリー「その他」
25歳 | 男性 | 教育の情報化 |
30歳 | 男性 | 仕事・要望があればなんでもこなしている。 |
31歳 | 男性 | 都市農村交流 |
53歳 | 男性 | 六次産業化/観光振興/地域活性化交流事業 |
31歳 | 男性 | 林業振興 |
52歳 | 女性 | コミュニティカフェ |
33歳 | 男性 | 学校などの教育旅行 |
30歳 | 女性 | 不明 |
23歳 | 男性 | 林業 |
31歳 | 女性 | 情報交流推進、着ぐるみ |
38歳 | 女性 | 地域貢献活動というふわつとしたもの |
47歳 | 男性 | 定住後の生業として農業技術の習得 |
32歳 | 男性 | 農業の手伝い |
36歳 | 男性 | 自治組織設立 |
38歳 | 男性 | 担当地区の活性化 |
27歳 | 男性 | 活動内容は決まっていない |
48歳 | 女性 | 研修運営 |
47歳 | 男性 | フリーミィッション地域活動しながら定住 |
26歳 | 男性 | 水産振興 |
36歳 | 男性 | 農業、コミュニティ活動 |
43歳 | 男性 | ビジターセンター運営 |
31歳 | 女性 | 茶産業の振興 |
3-4. 地域住民との人間関係作りのために行っていること
回答数 | |
---|---|
消防団などの地域団体への所属 | 12 |
農作業・草刈り・雪かきなどのお手伝い | 9 |
地域イベント(お祭り、運動会など)への積極参加 | 67 |
特に何もしていない | 8 |
その他 | 8 |
地域住民との人間関係作りのために行っていること「その他」
31歳 | 男性 | 全て |
35歳 | 男性 | フィットネス教室の開催 |
53歳 | 男性 | 農作業・草刈り/地域イベント |
40歳 | 男性 | 集落 |
33歳 | 男性 | 僕を知ってくださった方からの逆アプローチを受けた人からの紹介 |
51歳 | 女性 | 事業支援 |
30歳 | 男性 | イベントの企画や家まで足を運んで話すこと |
36歳 | 男性 | 消防団、農作業、除雪、伝統芸能(石見神楽)、コミュニティ協議会役員、有害鳥獣駆除(猟友会)、他 |
43歳 | 男性 | 地域住民との交流(飲み会など) |
3-5-1. 企画や提案の実施有無
回答数 | |
---|---|
あり | 79 |
なし | 25 |
3-5-2. 企画や提案の内容
41歳 | 男性 | イベントの実施など、 |
30歳 | 男性 | 空き家・空き店舗の活用提案、古民家リノベーションに関する座談会イベント、市民団体の会員募集チラシ作成。 |
31歳 | 男性 | スポーツカイト体験企画。特定趣味限定で行う体験企画。 |
27歳 | 男性 | 飲食店開業経営 |
31歳 | 男性 | 地域全体でミスコンを開催して、観光大使を作る |
36歳 | 女性 | 地域イベントの企画。旧小学校跡地で、桜イベントと手作り市をミックスし、地域の方中心の、里山での賑わいイベントを開催。継続中。次回、卒業製作再生プロジェクトを計画中。 |
47歳 | 女性 | 空き家のお片付けイベント特産加工品開発など |
35歳 | 女性 | 直売所の看板のデッサンを提案直売所の顧客アンケートを実施し結果を提示した結果休憩スペースと自転車のラップができる |
27歳 | 男性 | ふるさと納税特設サイトの設置 |
35歳 | 男性 | 地域PR用30秒CMロードバイクイベントアウトドアイベント怪談イベント廃校利活用イベント(婚活・コスプレ等) |
46歳 | 男性 | 孤食対応のお食事会やワイン会。 |
53歳 | 男性 | 耕作放棄地の有効活用 |
31歳 | 男性 | 独自のステッカー制作、燻したスウェーデントーチ販売 |
35歳 | 男性 | 販路開拓の基盤となる農家グループを作る農業体験ツアーの実施対面販売(マルシェや取引先店舗で)を実施グループで先進地視察の実施販路開拓に関する会議を月一回実施他との差別化できる要素を洗い出し、ブラッシュアップし、商談会に参加 |
25歳 | 女性 | 地域内での分散型展示 |
45歳 | 女性 | 地域おこし協力隊知名度アップイベント開催企画中高生を対象としたコミュニティースペース提案クラウドソーシングによる仕事創出の提案など |
40歳 | 男性 | 定住パンフレットの企画 |
50歳 | 男性 | イベントの方向転換集落支援の拡大 |
29歳 | 女性 | 幼児向け読み聞かせ会、お茶会 |
52歳 | 女性 | 配置されたコミュニティスペースにおける七夕まつりなどの子ども向けイベント |
35歳 | 男性 | 地域の特産品を県外イベントで販売。コミュニティースペース創出。地域外組織との交流イベント。 |
25歳 | 女性 | 数ある団体のイベントに、親子で参加しやすくなるポイント(託児あり、休憩スペースおむつ替えスペースあり、駐車場が近いなど)を提言。 |
30歳 | 女性 | 活性化センターとして地域の特産物や名所を絡めたイベントの企画。いちごならいちご狩やいちごを使った料理講座など。 |
39歳 | 男性 | 耕作放棄地活用コンサート、耕作放棄地復活プロジェクト、地域の子供向けのパステル画ワークショップ |
36歳 | 男性 | 新商品開発、公社のロゴ作成発案 |
30歳 | 男性 | 町内空き家活用セミナーの開催、Facebook導入等 |
45歳 | 男性 | 空き店舗シャッターに子供たちの絵を描いてもらう(提案したが実現せず)イベント会場にある桜の古木に代わる若木の植樹(提案したが実現せず)など |
43歳 | 女性 | お正月の炊き出しの復活。休校の小学校を活用した交流拠点づくりに向けた協働事業。役場からの依頼で道の駅を作る企画書作成。 |
37歳 | 女性 | イベント |
31歳 | 女性 | 友人の音楽家を招いて、公民館に協力頂き、民族楽器演奏を鑑賞し、実際に体験してみるという企画を実施。また、近隣市町村で山菜やジビエを提供するイベントを不定期で開催。山形県地域おこし協力隊ネットワークを構築。 |
37歳 | 女性 | 宿泊を伴う体験モニターツアーのコンペ企画 |
36歳 | 男性 | 町内のUIターン者有志で任意団体を立ち上げて、プロレスと地元の美味しいものを組み合わせた企画を実施。主体的に行動を起こすことを合言葉に、新たな地域コミュニティーづくりを行った。 |
30歳 | 男性 | 村の方からのご注文制作村内の木工市場の開拓 |
27歳 | 男性 | インターンシップの実施その他開墾イベントなどを実施 |
48歳 | 男性 | 新しいGTイベント |
37歳 | 女性 | イベント、WS |
38歳 | 女性 | 移住者を増やしたいということなので、まずは神石高原町に足を運んでもらうためのイベント(バーベキューや自然体験)を行うが、経費も出してもらえず広報もされず自己実現活動として処理され協力体制にない。 |
32歳 | 女性 | 婚活イベントの実施イベント用ポロシャツの製作新しい販路の取り組み |
44歳 | 男性 | 野外映画上映会 |
34歳 | 男性 | 地域資源を活かしたイベント。 |
27歳 | 男性 | ふるさと納税を活用した奨学米制度の企画を行った。真室川町は首都圏に在住の大学生を町産米PR大使に任命し、町産米を定期的に首都圏の大学生に届る。大学生は町産米を食べ、そのPRを自由に行ってもらう。また、真室川の首都圏で開催されるイベントにお手伝いとして来てもらう制度。運用資金はふるさと納税を活用した。 |
51歳 | 男性 | 食のイベント、農産物・加工品・工芸品などの広報活動、マルシェ企画など |
25歳 | 女性 | 農産物加工 |
41歳 | 男性 | 特産品開発及び商品化1日レストラン実施飲み歩きイベント企画地域ブランドの開発 |
40歳 | 女性 | ウォーキングイベントの開催学習旅行パンフレット作成 |
40歳 | 女性 | 雇用の場はあるが人手不足のため、一人から参加できるインターンシップを地元旅館と企画。 |
36歳 | 男性 | 地域興しイベント |
29歳 | 男性 | 教育との連携(総合学習の地域ぐるみでの取り組みに) |
27歳 | 女性 | 登山や農業体験などの日帰りツアーの企画運営。期間限定お土産屋の企画運営。 |
30歳 | 男性 | お米のブランド化や滞在型観光の仕組み作りなど |
34歳 | 男性 | 屋根葺き技術の継承 |
52歳 | 男性 | 地域創生サポート事業の企画立案 |
27歳 | 男性 | 宿泊施設・食事処などを記した情報PRカードの作成 |
41歳 | 男性 | 観光案内DVDを作成し、ポータブルDVDプレーヤーとともに近隣の観光施設に設置する。内容に広告を入れることで収入を目指し、地域店舗への営業と周知を同時に効果あるものとする。 |
48歳 | 男性 | 展覧会等 |
30歳 | 女性 | http://npo-alku.jp/ 参照 |
30歳 | 男性 | 他自治体の道の駅との交流 |
48歳 | 女性 | 研修会や交流会の企画運営 |
27歳 | 男性 | 産直市、アンケート調査、街歩きマップの作成 |
28歳 | 男性 | 地元ブライダル事業結婚式を挙げるにも都会でなければ挙げられない現状があり、北海道という大自然の魅力を活かしたブライダルを提案。地元の温泉施設とキャンプ場と協力のもと企画実施予定。 |
38歳 | 男性 | 町のインバウンド事業に関すること全般 |
36歳 | 男性 | 納屋の改修DIYワークショップ音楽イベントテント芝居を招致して演劇公演 |
40歳 | 男性 | 地域イベント |
29歳 | 男性 | ホームページの作成 |
35歳 | 男性 | 着地型ツアーの実施 |
31歳 | 女性 | グリーンツーリズム、空き家を改修しユースホステルのような宿泊施設を作りたい。 |
24歳 | 女性 | ピザパーティー、お茶会など、町民が気軽に集まって繋がりを作る。 |
26歳 | 男性 | イベントの提案と実施・ツアーの提案と実施・空き家活用の提案など |
30歳 | 女性 | 定期発行紙の刊行新商品の開発新しい販売経路の確立SNSなどを利用した情報発信イベントへの参加メディアへの呼びかけ新規事業の立ち上げ |
40歳 | 男性 | 地域でのミニコンサート実施 |
35歳 | 女性 | 冬季イベントの一つ |
47歳 | 男性 | 料理コンテスト企画ゆるキャラの作成 |
38歳 | 男性 | 町の公式TwitterやFacebookの立ち上げ。町公式HP内容の充実化(掲載情報量アップ) |
36歳 | 男性 | ・セキュリティ監視技術で有害鳥獣接近警報システム開発・トマト営農実地研修(自分が自立するための準備が主ですが) |
29歳 | 女性 | 金婚祝慶祝状贈呈式およびセレモニー |
41歳 | 男性 | ・観光資源のガイドツアー・ゲレンデ利用客の写真撮影会 |
28歳 | 男性 | DMO組織 |
40歳 | 女性 | 夏まつりの参加 |
31歳 | 女性 | 地元食材、特産品を使用した料理試食会を行い地域内・外の交流会、居場所作り |
3-6. 休日の過ごし方
回答数 | |
---|---|
地域のイベントへの参加・ご近所の手伝いなど | 21 |
プライベートの時間として過ごしている | 45 |
起業・就業の準備(自己啓発なども含む) | 20 |
副業(アルバイトなど)をしている | 5 |
業務として認められなかった地域おこし活動を行っている | 8 |
その他 | 5 |
休日の過ごし方「その他」
53歳 | 男性 | 他地域のイベントへの参加・ご近所の手伝いなど |
30歳 | 男性 | 上記選択肢全て該当 |
27歳 | 男性 | 論文執筆 |
41歳 | 男性 | 週6日勤務していたが、残り一日は他の日の準備に半日は費やした。 |
36歳 | 男性 | 業務外に報酬の出る地域おこし活動や副業を行なっている |
30歳 | 女性 | 休む |
3-7-1. つらさの有無
回答数 | |
---|---|
あり | 76 |
なし | 28 |
3-7-2. つらさの要因
回答数 | |
---|---|
不慣れな土地・知り合いがいないこと | 5 |
地域の政治など複雑な人間関係に巻き込まれること | 11 |
明確な仕事がない・仕事が認めてもらえないこと | 22 |
雑用ばかりさせられ、自分のやりたいことができないこと | 3 |
仕事仲間がいないこと | 4 |
役場の職員との人間関係 | 10 |
受け入れ団体の担当者との人間関係 | 4 |
その他 | 17 |
つらさの要因「その他」
41歳 | 男性 | 地域のやる気が感じられない場面がある。 |
30歳 | 男性 | 活動実績と収入が見合わない、人件費の安い人材として都合よく扱われている実感。 |
36歳 | 女性 | 協力隊同士の人間関係 |
35歳 | 女性 | すべて当てはまります |
27歳 | 男性 | 時間が足りない |
53歳 | 男性 | 瀬戸内の寒冷地で骨身にしみる寒さ |
29歳 | 女性 | 同期の協力隊との人間関係 |
33歳 | 男性 | 役場と活動先との連携(公務員と民間)との違いが多々あり、「残業をしてはいけない」などの処遇について応募時に聞かされていなかったことばかり出てくる。また、副業(複 |
36歳 | 男性 | 頼む方は多勢、際限ない雑務が押し寄せること(いずれは役にたつのかもしれないけど…という付き合いや仕事が判断に悩む) |
39歳 | 男性 | 任期終了後の仕事の下地作りを勤務時間内にさせてもらえない。勤務時間内の副収入が認められない。 |
37歳 | 女性 | 役場拠点の為、役場職員同等扱い |
36歳 | 男性 | 嘱託職員の立場で地域を統率しなければならない。 |
51歳 | 女性 | 役場での連携体制 |
30歳 | 男性 | 地域の主体性のなさ |
52歳 | 男性 | 地域の、無理解、無関心、無責任、無自覚、 |
28歳 | 男性 | 給与が低い |
40歳 | 男性 | 先輩隊員と意見がまるで合わない |
24歳 | 女性 | 1人しか協力隊がいないため、孤独は感じる。 セクハラなどが問題。 |
26歳 | 男性 | 批判的な人が一定数いる |
3-9. 活動の観点から地域おこし協力隊を友人などに推奨しますか?
回答数 | |
---|---|
10 | 7 |
9 | 0 |
8 | 8 |
7 | 8 |
6 | 11 |
5 | 22 |
4 | 7 |
3 | 9 |
2 | 8 |
1 | 8 |
0 | 16 | 平均値 | 4.4 |
スコア | |
---|---|
NPS | -71.2 |