1. 活動拠点
人数 | |
---|---|
地域住民宅 | 4 |
住民組織(自治会・町内会など) | 16 |
農家(農業・林業・畜産業)、漁師 | 5 |
NPOや観光協会、商工会、農協、漁協などの団体 | 16 |
行政 | 49 |
その他 | 10 |
活動拠点「その他」
宮崎県 | 34歳 | 女性 | 今後は空き施設の予定 |
長野県 | 46歳 | 男性 | 中心市街地内空き店舗 |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | 市立の史料館 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 再生ハコモノ施設 |
埼玉県 | 25歳 | 女性 | 観光施設 |
栃木県 | 51歳 | 男性 | 役場 |
広島県 | 36歳 | 女性 | 自宅 |
秋田県 | 49歳 | 男性 | 公民館 |
岡山県 | 60歳 | 男性 | 第三セクター会社 |
宮城県 | 26歳 | 女性 | なし |
2. 活動内容
人数 | |
---|---|
生活支援、生活サポート | 8 |
移住・定住促進 | 25 |
観光振興 | 40 |
六次産業化 | 20 |
教育 | 6 |
廃校などの行政施設の利活用 | 7 |
その他 | 28 |
活動内容「その他」
愛媛県 | 24歳 | 男性 | 草木染め、紙漉き、水蒸気蒸留、竹細工、けしごむはんこ、レジン加工、圧搾抽出、えひめ協力隊カフェ、えひめ協力隊スタンプラリー |
長野県 | 43歳 | 男性 | 起業サポートや官学連携補助 |
神奈川県 | 53歳 | 男性 | 農村活性化 |
島根県 | 34歳 | 男性 | 交流人口拡大。景観美化。 |
栃木県 | 28歳 | 男性 | 街のPR など |
長野県 | 46歳 | 男性 | タウンプロデュース |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 事務局、企画、広報、営業、雑用、総務 |
京都府 | 34歳 | 男性 | 農産物の販路拡大 |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | 市内の歴史・文化の活用 |
山形県 | 38歳 | 女性 | スキルを活かした地域住民の活性化活動 |
福島県 | 45歳 | 男性 | ハコモノ施設再生 |
兵庫県 | 51歳 | 女性 | 地域活動サポート |
北海道 | 30歳 | 男性 | 猟区運営 |
岡山県 | 21歳 | 男性 | 農業 |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 定住後の職作り |
埼玉県 | 25歳 | 女性 | 伝統産業振興 |
新潟県 | 27歳 | 女性 | 商店街活性化 |
長野県 | 35歳 | 女性 | NPO等関連施設などの雑用など |
長野県 | 29歳 | 男性 | 文化振興 |
熊本県 | 34歳 | 女性 | 地域団体への参加 |
鳥取県 | 26歳 | 男性 | 里山保全、獣害対策 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 耕作放棄地の再生とその後の維持管理 |
広島県 | 36歳 | 女性 | 自分が興味を持った地域資源の発掘 |
山形県 | 24歳 | 男性 | 特産品開発 |
兵庫県 | 28歳 | 男性 | 森林セラピーの支援活動 |
大分県 | 28歳 | 男性 | 産品の販路開拓 |
長野県 | 24歳 | 男性 | 有害鳥獣対策 |
北海道 | 25歳 | 女性 | ふるさと納税 |
岡山県 | 60歳 | 男性 | 地ワイナリー経営再建 |
3. 自治体担当者から協力隊活動に関わる地域の方々への協力隊の活動内容・制度の事前説明の有無
人数 | |
---|---|
あり | 35 |
なし | 19 |
分からない | 20 |
4. 赴任後の自治体担当者からの関係者への協力隊紹介の有無
人数 | |
---|---|
あり | 59 |
なし | 15 |
5. 自治体担当者からの地域特有のしきたり・行事説明の有無
人数 | |
---|---|
あり | 38 |
なし | 36 |
6. 在任中の自治体担当者とのコミュニケーション頻度
人数 | |
---|---|
毎日 | 29 |
2-3日に一回 | 16 |
週に一回 | 12 |
月に一回 | 9 |
半年に一回 | 0 |
年に一回 | 1 |
ほとんどない | 7 |
7-1. 着任地域の地域総合計画への参画有無
人数 | |
---|---|
あり | 22 |
なし | 52 |
7-2. 参画時の立場
人数 | |
---|---|
傍聴者 | 13 |
議事録作成、資料準備などの役割 | 2 |
提案者 | 12 |
議事進行役 | 1 |
その他 | 5 |
参画時の立場「その他」
高知県 | 29歳 | 男性 | 若者の地域づくりワークショップ |
長野県 | 35歳 | 女性 | 自主的に。 |
栃木県 | 51歳 | 男性 | アドバイザー |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 人員不足時の補填要員 |
福井県 | 39歳 | 女性 | オブザーバー |
8. 地域の方々との人間関係づくり
人数 | |
---|---|
地域行事への参加 | 66 |
農作業や草刈り、雪かきのような作業のお手伝い | 39 |
コミュケーションをよく取る | 55 |
積極的な情報共有 | 35 |
素直に教えを乞う、知らないことは素直に知らないという | 47 |
特にない | 3 |
その他 | 9 |
地域の方々との人間関係づくり「その他」
長野県 | 46歳 | 男性 | 地域ニーズの実現化 |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 消防団 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 荒れ果てた庭を開拓してたら地域の人が見に来たり話しかけたりアドバイスもらったり道具貸してくれたりした |
埼玉県 | 25歳 | 女性 | 誘いは断らないようにする |
長野県 | 35歳 | 女性 | 都心にいるときと同じ。 |
熊本県 | 34歳 | 女性 | 地域団体への参加 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 町営住宅から民家へ引っ越し引っ越し先の組み入りや消防団入団を行った |
宮崎県 | 44歳 | 男性 | 出たとこ勝負 |
長野県 | 24歳 | 男性 | 消防団 |
9. 着任当初の仕事の見つけ方、進め方で工夫されたこと
人数 | |
---|---|
人がやりたがらない仕事を積極的に行った | 13 |
町長など地域のキーマンに相談した | 25 |
協力隊の枠を超えて活動した | 32 |
いろいろなところに積極的に顔を出した | 58 |
名刺を配った | 36 |
特にない | 7 |
その他 | 8 |
着任当初の仕事の見つけ方、進め方で工夫されたこと「その他」
愛媛県 | 24歳 | 男性 | 見つけなかった |
長野県 | 46歳 | 男性 | 周辺地域も含めてまわった |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | 市内の歴史資料の調査(自分が地域を知るため) |
長野県 | 35歳 | 女性 | 私の着信した自治体では、自治体から要望される仕事をこなす「役場色」の強い自治体の為、それ以外の活動は良い顔はされない。 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 別自治体の協力隊の活動内容などを実際に足を運んで見せてもらい参考にした |
宮崎県 | 44歳 | 男性 | 出たとこ勝負 |
岐阜県 | 26歳 | 男性 | 町広報の執筆、ローカルテレビへの出演 |
北海道 | 28歳 | 男性 | 思いつくことやった |
10-1. 在任中の企画や提案の実施有無
人数 | |
---|---|
あり | 58 |
なし | 16 |
10-2. 企画・提案内容
石川県 | 31歳 | 男性 | 地域産の酒米で酒づくり GIS(地理情報システム)による地域情報の集約 着地型観光プログラムの開発 |
愛媛県 | 24歳 | 男性 | 婚活イベント、草木染め教室ではなど |
北海道 | 30歳 | 男性 | ・新スポーツスラックラインの提唱 ・デザイン請負 ・農業高校活性化事業 |
長野県 | 43歳 | 男性 | ひとり親世帯の移住促進案と交渉先の提供 自治体の総合ウェブ作成計画の提案 特産品開発における事業提案 |
長野県 | 43歳 | 男性 | ●町内のサイトをまとめる機能についての事業化提案を行なう ●農産品の特産品化に伴う新規作物の提案や実施のサポート(種子の仕入や輸入など) ●芸術(音楽アカペラ)分野のイベント企画 ●特産品飲食メニュー提案のための原料畜産提案や作物の提案・準備など 他にもいろいろ・・・ |
神奈川県 | 53歳 | 男性 | 自治会に対するまちおこしの提案。 |
島根県 | 34歳 | 男性 | 近隣地域との交流イベントの実施、廃校活用イベント、景観作物植栽事業の実施、観光地図とリーフレット作成、獣害対策教室の実施 |
宮崎県 | 34歳 | 女性 | 町公認マスコットキャラクターの製作や運営、空き施設活用とコミュニティスペースの設置・運営 |
熊本県 | 47歳 | 男性 | ・facebookによる情報発信 ・町村合併周年記念の催事 ・6次化に伴う企業とのコラボ |
徳島県 | 42歳 | 男性 | 特産品を活かした商品開発 各種イベント企画・運営 観光パンフレット、サインシステムの企画・制作 ほか |
群馬県 | 29歳 | 男性 | 道の駅の集客を高めるイベントを提案し、実行し大盛況でイベントを行うことができました。 |
東京都 | 22歳 | 男性 | 観光振興を推すわりになにもやってなかったので、観光客向けのアンケート実施と観光情報をまとめたサイトの作成に取り組んでます |
長野県 | 46歳 | 男性 | 朝マルシェ(事務局)、山と街をつなぐプロジェクト、南アルプス初!山コン、まち冒険、シェアハウスプロジェクト、学びのまちプロジェクト |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 農業体験・観光イベントの企画実践、年間を通じた体験会員制企画、里山保全におけるNPO事業に対するSROIの測定、寄付システム、 |
京都府 | 34歳 | 男性 | 自立にむけた事業計画立案 |
長野県 | 36歳 | 女性 | ・役場ウェブサイト更新 ・各課連携会議開催など多数 |
高知県 | 29歳 | 男性 | ・月に二回の道の駅コンサート ・120名の都会の学生を呼んで演奏会 ・着地型観光商品づくり ・県移住定住推進団体立ち上げ ・町HP改定 観光分野担当 など |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | ・市内のまちあるきマップの作成 ・まちあるきマップを活用したまちあるきイベントの開催 ・史料館を拠点にした体験講座の開催 ・淡路島外でのPR活動 ・史跡のガイド ・まちあるきのプランニング ・まちあるきガイド |
山形県 | 38歳 | 女性 | 陶芸をしている為、町の6次産業販売施設が出来た際に町の風景や素敵な風習をデザインした作品販売をしました。 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 1か月ですが… 駅ノートの管理運営 駅前レンタサイクル等の設置 地域MAP、桜MAP作成の企画 |
福岡県 | 30歳 | 男性 | バスツアー誘致 |
兵庫県 | 51歳 | 女性 | ビーチバレー大会の復活、薬草栽培提案 |
岡山県 | 21歳 | 男性 | 和気町の個人事業主が持つ課題を都市部の大学生が解決策を提案・実行していくインターンプログラム |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 応募写真による地域のカレンダー作り ツアープログラムの新規立ち上げ 名物料理のレシピ開発 |
岡山県 | 33歳 | 男性 | 多目的施設の開放 |
新潟県 | 26歳 | 女性 | 茶の間や無くなってしまった地域行事の復活、若者交流イベントの企画など |
埼玉県 | 25歳 | 女性 | イベントカフェの企画 PR動画制作 ファッションショー企画 |
新潟県 | 27歳 | 女性 | 東京にて地域をPRするイベント 地域内にて飲食店を活性化するイベント |
長野県 | 35歳 | 女性 | 特産品の試作・開発等 観光HP改善案等 |
北海道 | 26歳 | 男性 | 起業計画 |
長野県 | 29歳 | 男性 | Facebookページでの企画等 |
熊本県 | 34歳 | 女性 | 情報発信(公式SNSの活用) 若者の参加 |
鳥取県 | 26歳 | 男性 | 地域ウォーキングイベント企画実施。 同県内で他町の似た活動を行う協力隊と協働でジビエ料理講習会を実施。 |
栃木県 | 51歳 | 男性 | 特産を生かした新製品 |
京都府 | 30歳 | 男性 | まち冒険in京都南丹(学生コーディネート) どぶろくPRイベント 地域ニーズ掲載サイトの作成と外部組織とのマッチング |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 自治体保有の遊休施設を使っての新規事業や赤字事業の経済性向上について提案した(指定管理者として自分自身の参画意思も示した) |
広島県 | 43歳 | 女性 | 初年度に行政課題改善や今後の地域をよりよくする案を、提案するよう求められた |
北海道 | 29歳 | 男性 | ジオパーク推進における様々なこと |
宮崎県 | 44歳 | 男性 | お試し滞在施設のリノベーション 定住のために必要な活動経費の使い方 協力隊農園の開設など |
広島県 | 36歳 | 女性 | 担当町から一番近い隣町の道の駅で町をPRするイベントを企画提案実施。 地場産品を使ったレシピ集を制作。 空き家から出た新古品および中古品を販売。 |
三重県 | 37歳 | 女性 | 茶話会 バーベキュー 地域の昔のイベントを記録したVTRの鑑賞会 |
兵庫県 | 28歳 | 男性 | 兵庫県の地域おこし協力隊を集めて、交流会をおこなった。第2回も7月に別の市で行う予定。兵庫県地域おこし協力隊勝手にサミットと名前をつけて、実行委員数名で活動中。 |
兵庫県 | 36歳 | 男性 | イベント企画を行った カメラ講習会など。 |
北海道 | 24歳 | 女性 | 半ば放置されていた廃校の備品を活用し、地域の野外博物館等での体験学習活動を企画。 |
北海道 | 25歳 | 男性 | ライダーハウス |
岡山県 | 44歳 | 男性 | それはもう、様々な企画提案を山ほどつくりました。 |
北海道 | 25歳 | 女性 | 町内イベントでの協力隊ブース設置 |
奈良県 | 26歳 | 男性 | 地域の自然・文化資源をいかしたエコツアーの立ち上げ |
北海道 | 21歳 | 女性 | 移住者100人インタビュー |
福井県 | 39歳 | 女性 | ・観光客向けのウォーキング企画の提案と実施 |
北海道 | 38歳 | 男性 | ガイドウォーク、スノーシュー、スズメバチの捕獲、婚活事業 |
京都府 | 43歳 | 男性 | 地域内イベントの実施 交流行事の提案 施設利用計画 など |
広島県 | 46歳 | 男性 | 婚カツ等のイベント |
岡山県 | 60歳 | 男性 | ワイナリー再建計画 出展参加、通常業務への積極参加 地元指定管理宿泊施設運営委員会への積極参加 商工会会議参加 |
北海道 | 41歳 | 男性 | フォトコンテスト実施(PR用写真を集める目的) |
岐阜県 | 26歳 | 男性 | まちの有志団体に対して、地域支援型ツーリズムの提案を行った。 地域支援型ツーリズム 目的: まちの困りごとサポート まちのファンづくり(交流人口および活動人口の増加) 活動人口…地域づくりの活動に参加する人 交流人口…まちに訪れる人 地域の困りごとを1つのアクティビティにした上で、町外の団体に対して情報を発信。まちに人を呼び込む。 例:手植えの人手不足という地域の困りごとに対して、手植え体験したい人を町外から募り実施。 |
北海道 | 28歳 | 男性 | 起業のための補助金100万円をつかうための説明会 |
宮城県 | 29歳 | 男性 | 企画 |
11. 地域住民の活動への協力度
人数 | |
---|---|
10. とても協力的 | 10 |
9 | 2 |
8 | 17 |
7 | 9 |
6 | 8 |
5 | 17 |
4 | 5 |
3 | 5 |
2 | 1 |
1. とても非協力的 | 0 |
平均 | 6.58 |
12. 地域住民の定住への期待度
人数 | |
---|---|
10. とても期待 | 21 |
9 | 5 |
8 | 16 |
7 | 10 |
6 | 3 |
5 | 11 |
4 | 1 |
3 | 4 |
2 | 0 |
1. 全く期待なし | 3 |
平均 | 7.36 |
13. 同じ地域の他の協力隊との連携度
人数 | |
---|---|
10. 緊密に連携 | 13 |
9 | 0 |
8 | 5 |
7 | 9 |
6 | 7 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 2 |
2 | 10 |
1. 全く連携なし | 16 |
平均 | 5.03 |
14. 手取月収
人数 | |
---|---|
10万円未満 | 1 |
10万円以上11万円未満 | 0 |
11万円以上12万円未満 | 5 |
12万円以上13万円未満 | 7 |
13万円以上14万円未満 | 21 |
14万円以上15万円未満 | 9 |
15万円以上16万円未満 | 11 |
16万円以上17万円未満 | 10 |
17万円以上18万円未満 | 5 |
18万円以上19万円未満 | 3 |
19万円以上20万円未満 | 0 |
20万円以上 | 2 |
15. 平均労働時間(週)
人数 | |
---|---|
40時間未満 | 26 |
40時間以上45時間未満 | 18 |
45時間以上50時間未満 | 10 |
50時間以上55時間未満 | 9 |
55時間以上60時間未満 | 4 |
60時間以上65時間未満 | 5 |
65時間以上70時間未満 | 1 |
70時間以上75時間未満 | 0 |
75時間以上80時間未満 | 0 |
80時間以上 | 1 |
16. 休日の過ごし方
人数 | |
---|---|
退任後に向けて起業・就業の準備 | 33 |
休日も出勤していた(サービス出勤) | 27 |
業務として認められなかった活動に費やした | 32 |
副業(アルバイト)をしていた | 17 |
プライベート(家族と過ごす、趣味や遊び)な時間として過ごした | 55 |
地域行事やイベントなどのお手伝い、ボランティア活動 | 53 |
その他 | 6 |
休日の過ごし方「その他」
京都府 | 30歳 | 男性 | まちづくりNPO法人勤務 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 別自治体の協力隊の活動視察を自腹で行っていた(正式な活動として活動費等の支援が得られなかったため) |
兵庫県 | 36歳 | 男性 | 個人で請けてるイベント業の仕事をしていた |
北海道 | 24歳 | 女性 | 学業 |
秋田県 | 49歳 | 男性 | 特に決まっていない |
岐阜県 | 26歳 | 男性 | 町外への営業活動 |
17-1. 孤独感やつらさの有無
人数 | |
---|---|
あり | 40 |
なし | 13 |
気にしたことがない | 21 |
17-2. 孤独感やつらさの要因
人数 | |
---|---|
知っている人がいないこと | 11 |
不慣れな地域であること | 10 |
明確な仕事がなかったこと | 22 |
人間関係が複雑だったこと | 18 |
仕事が認められなかったこと | 12 |
やりたいことができないこと | 22 |
愚痴や悩みを話せる相談相手がいなかったこと | 21 |
その他 | 12 |
孤独感やつらさの要因「その他」
宮崎県 | 34歳 | 女性 | 常にまわりから注目されているような気がして窮屈な気がした |
徳島県 | 42歳 | 男性 | 仕事のスピード感の違いに戸惑う |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 年齢の格差による諸々の処遇 |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | 同年代(20代)がいなかった |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 同じ地域の隊員と話が合わない |
長野県 | 29歳 | 男性 | 協力隊内部の抗争 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | 同僚協力隊員と人間関係で揉めた、その当人が協力隊を辞任するまで自治体からのサポートは無かった |
広島県 | 36歳 | 女性 | 都会で失敗して田舎に逃げてきたと誤解されたこと |
秋田県 | 49歳 | 男性 | いつも公民館で独りで生活 |
岡山県 | 60歳 | 男性 | 行政の支援体制 |
宮城県 | 26歳 | 女性 | 仕事仲間がいないこと |
岐阜県 | 26歳 | 男性 | 任期終了後の自分自身の立ち位置 |
18. これから協力隊に応募する方々が参考になるような成功エピソードがあればご教授ください
石川県 | 31歳 | 男性 | 市営住宅ではなく、集落内の借家に住んだので、地域の人に認められやすかったような気がします。 |
愛媛県 | 24歳 | 男性 | ゲストハウスの家のめどが立った |
北海道 | 30歳 | 男性 | 自分の腹が決まって、地域住民と接することができれば応援してくれる人も増えてきます。上っ面だけの付き合いで、覚悟も決めていない人には住民の方も接し方がわからないことが多いようです。 |
長野県 | 43歳 | 男性 | 大きな自治体への参画だと、予算や役場内での事業提案などは皆無です。余程の担当者がいない限り無理でしょう。できるだけ小さな自治体への参画をオススメします。ただ、工夫や自らの行動は必要以上に問われます。 |
長野県 | 43歳 | 男性 | 小さな自治体での活動をお勧めします。もちろん人間関係等の難しさはありますが、それ以上に予算管理や起案のしやすさに決裁権者との距離の近さは3年間で成し遂げるためにも大きな歩みになりますよ。 |
神奈川県 | 53歳 | 男性 | 地域自治体やキーマンに都会センスでどんどん提案すること。 一つでも成功すればだんだん頼られ認められていく。 |
熊本県 | 47歳 | 男性 | ・好きか嫌いかは別として、お酒を伴う飲み会は大事です。地元の方との距離が埋めやすいです。 |
徳島県 | 42歳 | 男性 | 応募前に、担当者の方と密な連絡を取り合い、お互い不利益にならないように確認をしていたため、極端なミスマッチはなかったと思います。 |
長野県 | 46歳 | 男性 | 2014オルタナSで地域デザイナーズアワードを頂いた朝マルシェ。当初は空き店舗を利用した野菜直販の企画でした。しかし、その内容が商店街の不都合解消だけを考えていたことから白紙にし、関係する農家や顧客からヒアリングをして現実化。朝マルシェが始まりました。身内の損得ではなく、客観的な顧客視点、全体ハッピーの企画を構築することが重要です。 |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 農作業、特に草刈は積極的に行うと良い。ちょっとしたことでも地元の人と会話をする。 地域行事は積極的に。 |
長野県 | 36歳 | 女性 | まずは職員に自分を知ってもらわないといけないので、積極的に話をするようにしました。 |
高知県 | 29歳 | 男性 | 私は町単位ではなく県の範囲で活動したいという思いがあるので、1年目から県の研修や連続講座に参加して事業づくりや人のつながりをつくっていた。その過程を通じて県内の実績のある団体から仕事をもらい、協力隊の副業として責任ある事業を任されることになった。 |
兵庫県 | 27歳 | 男性 | 市内の歴史・文化の活用を業務内容として着任しましたが、歴史系の学部を出ているわけではないので、一から歴史について勉強しました。市内の文化財を紹介する冊子を作成したことで、歴史の流れがわかるようになりました。 その後は歴史を知ってもらえる・史跡に行ってもらえるきっかけづくりとして、まちあるきや体験等の「参加者自身が参加する」ことによって楽しみながら歴史を知ってもらう、郷土愛を育むことに繋げることができました。 |
山形県 | 38歳 | 女性 | まずは元気に挨拶し、行事には沢山出る。 自分達が不安な様に相手も不審に思っています、という事を肝に銘じて行動すると良いと思いました。先ずは周りの方に安心感を与えて下さい。 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 共同浴場があればどんどん入るべし。 地元の発言権持ってる人とアッサリ裸の付き合い宜しく仲良くなれるので。 あとミッションが少ないところは消防団に入るのはアリだと思う(多い場合は足かせになるので1年様子見てからでいいが) |
福岡県 | 30歳 | 男性 | すでにその地域で活動している隊員や、周辺地域の隊員の話をよく聞くこと。 ブラック自治体はある程度回避できる。 |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 他の地域の成功エピソードを参考にしてはいけない |
新潟県 | 26歳 | 女性 | とにかく地域の人の話を徹底的に聞く、飲み会には付き合う。些細な会話から本心が聞けることがある。 |
長野県 | 35歳 | 女性 | 着任する前は個々の思う理想や、自治体がお膳立てしてくれてると思ってるかもしれないが、地域おこし協力隊に求められているのは、お膳立てされた活動ではなく、さらにそこから発展させる事が含まれている。 決して、地域住民を置いてけぼりにして「協力隊が主役」になってはいけない。 地域が差し伸べてくれる手があってこその協力隊であり、その為、まずは地域の文化や風土(人間の質的な意味)を知る所から始めて、時間をかけて地域の人達と信頼関係を築く事が大事。 私は1年かけて地域を知り、現在「村に必要なこと」などを肌で感じられるようになり、時間をかけて積み重ねた信頼があって、企画・提案など行政や関連施設、農家さんらには、ほぼ100%、協力をしてもらえる。 |
熊本県 | 34歳 | 女性 | 成功事例として取り上げられやすい事例は、行政や地域住民が理解があり協力的かつ、様々な条件が折り重なってできること。自分の力量だけで成功することは稀である。 名前を覚えてもらう、お茶や飲み会に誘ってもらえる。そういった小さなことでも成功事例であると思う。 |
鳥取県 | 26歳 | 男性 | ・町に捉われ過ぎず、県全体にアンテナを張り情報収集を行う。 ・近隣市町村で活躍している協力隊と連携したり参考にしたり。担当者や行政の言うことだけ聞いてても成果は少ない。 ・起業を目指すなら自分を売り出す。地域おこしに協力するだけの立場だけでなくたとえ業務に認められなくても自分が先頭立って進めていく事業を持つ。 |
栃木県 | 51歳 | 男性 | 役場の紹介やイベントなどの機会をとらえて、どんどん地域の人に接触していくことが、仕事のきっかけになります。まずはこれに注力するといいでしょう。 |
京都府 | 30歳 | 男性 | 地域を歩く事は大事 関係ができてから事業をする。いきなり事業で関係をつくりにいかない。 |
愛媛県 | 37歳 | 男性 | その地域での主幹産業、基幹産業には実際に関わった方がいい。例えば、農業なら田畑を借りて実際に耕作するなど。 組み会や消防団などの自治組織には入っていた方がいい、人脈作りや地域内での信用度向上に役立つ。 頼まれごとを断る時も、日程調整をすれば対応可能であるとか、代替案を提示するという姿勢は忘れずに見せたほうがいい。 |
広島県 | 43歳 | 女性 | 協力隊独自のFBを作成(自分ではなく、別な協力隊員が)し、情報発信をしていた(各自で適当に担当)ら、移住希望者がアクセスしてきた。 誠実対応を心がけたら、移住につながった。 |
広島県 | 36歳 | 女性 | 任務だから、など、枠に捕らわれず、オープンマインドで人と関わると信頼してもらえ、次の仕事に繋がります。目に見える成果を求められるので夢を語るのでなく出来ることから実行することをおすすめします。自分の得意なことをアピールしていけば無理なく仕事ができます。 |
三重県 | 37歳 | 女性 | 応募前に現地視察をする。行政担当者と一緒がベター。配属先のキーマンと話せるとベスト。(私は市役所主催の事前ツアーに参加し、市役所職員案内のもと、区長や町おこし有志の会長と話せた。採用後配属前に地域の祭にも呼んでもらい、祭の運営側の自治会活動にも参加させてもらった) |
山形県 | 24歳 | 男性 | 1年目から自治会長の提案もあり、地域の在来野菜を栽培した。日々朝早くから農作業をコツコツとやっていると、地域の人達が畑にやって来て声をかけてくれたり、手伝ってくれたりと、地域の人達との関わりが増えた。何事も一生懸命やっていると、どこで誰かは見てくれているんだと実感した。 |
兵庫県 | 28歳 | 男性 | 他の市町村の方々と積極的に、交流をするべし。いろいろな人の話も聞けるし、辛いことや良いことも共有できて、気持ちもまえむきになります。 |
大分県 | 28歳 | 男性 | 自分の自治体だけでなく、他の近隣地域の協力隊とも交流を図ることで、参考になる情報の交換や、モチベーション維持ができたと思います。 |
兵庫県 | 36歳 | 男性 | 積極的に色んな活動に出る、目立つ! やりたい事をとにかく話す。 すると少しずつ仲間が増えて行きました。 |
長野県 | 24歳 | 男性 | 行政があまり踏み込まない団体に積極的に参加する。 |
福井県 | 39歳 | 女性 | 先に地域で積極的に活動している若者とつながることができたこと |
京都府 | 43歳 | 男性 | 協力者を増やすことも大切ですが、「敵」を作らないことはもっと大切です。意見や方向性などが合わない人への事前説明を大切にし、明確に反対されないように気を使いました |
広島県 | 46歳 | 男性 | 自らのビジョンがあるか、無いかで行き先を決めるのが良い |
岡山県 | 60歳 | 男性 | マスコミ(新聞、広報誌、テレビ、ラジオ)の積極利用。 |
長野県 | 28歳 | 男性 | cmの作成、sns利用、デザインを利用しての地域発信 |
岐阜県 | 26歳 | 男性 | 活動地域・活動拠点によって変わりますが、町広報やケーブルテレビに出演することで地域に対して協力隊の理解度が深まり、活動しやすくなると思います。 |
北海道 | 28歳 | 男性 | 着任する前に退任後のことを考えておく |
宮城県 | 29歳 | 男性 | 成功 |
19. これから協力隊に応募する方々が参考になるような失敗エピソードがあればご教授ください
愛媛県 | 24歳 | 男性 | 家にいる |
長野県 | 43歳 | 男性 | 政治や思想といった活動には関わらない価値観に振り回されます。どれだけ活動としての取り組みをしても、付き合う町民の方が反町政だったりすると目の敵にされます。周囲の人間関係にはくれぐれもご注意下さい。 |
長野県 | 43歳 | 男性 | とにかく決裁権者の政治や理念などに関わらないこと。こちらが気をつけていても、反体制派の町民などから近寄ってきます。影響力のある地位なので色々と起きます。とにかく注意して。 |
神奈川県 | 53歳 | 男性 | 自治体は役所なので頼りにならないしあてにはできない。 住民自治組織がしっかりしている地域でなければ仕事が難しい。 |
島根県 | 34歳 | 男性 | 対象地域で有利な携帯電話のキャリアを調べておかなかったので、今まで使っていた携帯が圏外で生活に支障をきたしている。 |
徳島県 | 42歳 | 男性 | 地域ではロジカルに進まないことが多く、スピード感を重視したくて強引に話を進めていくと、後ほど角が立ったこと。すぐにやったほうがいいことでも、根回しが重要で、効果が薄れても来期に回すくらいの余裕が必要かもしれません。 |
東京都 | 22歳 | 男性 | 事前に、担当者の方へ住民に向けた説明があるのかしっかり確認しておかないと、いざ入った時に協力隊ってなんだって警戒されます あと、担当者の方が一緒に回ってあいさつ回り行けるのかは入ってみないと、担当者の人が忙しく放置されることもあります |
長野県 | 46歳 | 男性 | 後出しジャンケンで前年度の予算計上していないと言われ自腹が増えました。事務所としている空き店舗でも、後から収益事業禁止を後から言われ経費が無駄になりました。予算関係は前年10月までに調整しておくこと必須です。山と街をつなぐプロジェクトでは、参加した市議会議員が独善的に振る舞いチームが歯抜けになってきています。スタートは一般の民間、少人数でコアメンバーは固めた方が良いです。 |
岐阜県 | 25歳 | 男性 | 遅刻はしない。マジ。 地元の人からの期待強すぎ。地元の人はイベントに本当参加してこない&値段設定に大変敏感。 |
長野県 | 36歳 | 女性 | 上司(責任者)だと思っていた方が実は違ったので、命令系統の確認は早いうちがよいと思う。 |
高知県 | 29歳 | 男性 | 移住当初、腹を割って話せる人がおらずわからないことや手を貸して欲しい時も言い出せなかった。1人で抱え込んで嫌になりそうな時期があった。周りに1人でも話ができそうな人ができるとそこから少しずつ話せるようになった。 |
福島県 | 45歳 | 男性 | 自治体が本気出してるかどうか、担当者と突っ込んで話して欲しい。 家が1年決まらなかったり通信が1年ままならなかったり、活動の車のガソリン代がでなかったり任務以前の案件でボロが見え隠れします。 |
福岡県 | 30歳 | 男性 | 役場の下働きを求めている自治体では何もできない |
長崎県 | 32歳 | 男性 | 自分のやりたいことを地域に持って入ること 地域の方々と話をしたうえで、自分にできることを探してください |
新潟県 | 26歳 | 女性 | 着任して見たら行政のやってほしいことと地域の求めていることが全くかみ合っていなかった。事前に情報収集を怠っていた自分にも非があるが、~1年半位は明確な目的がなく宙ぶらりんな状態だった。地域、行政、隊員のコミュニケーションは思っていた以上に密に行わなければならなかった。 |
埼玉県 | 25歳 | 女性 | 地域おこし協力隊という名前がキャッチーなため、個人の団体に話をして欲しいと依頼を受け、休みで出る予定だったが肩書きを名乗る以上仕事で出ないといけないと怒られ、また個人の集まりに出るのはよくないと言われた。場所によると思いますが |
